Firmwareopgradering (98.70)
Nye funktioner i "i.75.98.70"
- Understøtter mDNS.
- Tilføjer en ny parameter (CTCratio).
- Tilføjer reaktiv effekt og kvarh i modbus/tcp.
mDNS
mDNS-protokollen understøttes siden denne version.
Før: Hvis du ikke kender enhedens IP-adresse, kunne brugeren kun bruge SSDP-discovery som "Sådan finder du den måler, der allerede er forbundet til din router" eller logge ind på routeren for at finde den IP-adresse, der er tildelt.
Nu: Energimåleren kan tilgås via denne URL (http://sn.local), som på billedet nedenfor.

Ny parameter (CTCratio)
Du vil overvåge en balanceret udgang med to høje ben og én nulleder, men der er kun fase C tilbage nu (fase A og fase B bruges allerede til at overvåge nettet i et 120/240V- eller 120/208V-system).
Denne parameter, "CTCratio", hjælper dig med at løse dette problem. Hvis den er sat til '2', fordobles energimålerens aflæsning af strøm, aktiv effekt og kWh i fase C.
Da det er en balanceret udgang, giver det næsten samme resultat at måle ét højt ben og fordoble aflæsningen som at måle begge høje ben og lægge dem sammen.
For flere detaljer henvises der til Overvågning af 120/240V- eller 120/208V-systemet i Nordamerika

| No. | API | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | forespørg aflæsningen af ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | sæt CTCratio til 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | sæt CTCratio til 1 |
Sæt CTCratio til 2
/api/ctcratio?x=2

Forespørg indstillingen for CTCratio
/api/ctcratio

Forskellige resultater for fase C ved forskellige CTCratio-værdier

Tilføj reaktiv effekt og kvarh i modbus/tcp
Registerkortet for modbus/tcp er opdateret som vist nedenfor.
| index | Register address(Dec) | Register address(Hex) | register len | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Phase A voltage,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Phase A current,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Phase A active power,signed,value=data,unit: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Phase A forward energy,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Phase A reverse energy,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Phase A power factor,unsigned,value=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | model: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Phase B voltage,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Phase B current,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Phase B active power,signed,value=data,unit: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Phase B forward energy,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Phase B reverse energy,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Phase B power factor,unsigned,value=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00,not used |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Phase C voltage,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Phase C current,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Phase C active power,signed,value=data,unit: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Phase C forward energy,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Phase C reverse energy,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Phase C power factor,unsigned,value=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00,not used |
| 22 | 30 | 001E | 1 | frequency, unsigned,value=data/100,unit:Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00,not used |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | sum of power,signed,value=data,unit:W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | sum of forward energy,unsigned, value=data/800, unit:kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | sum of reverse energy,unsigned, value=data/800, unit:kwh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Phase A reactive power, signed,value=data,unit: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Phase A Inductive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Phase A capacitive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Phase B reactive power, signed,value=data,unit: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Phase B Inductive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Phase B capacitive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Phase C reactive power, signed,value=data,unit: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Phase C Inductive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Phase C capacitive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | serial number of the device |
Test modbus/tcp-funktionen med et program
Referencer
Overvåg dit solcelleanlæg med en smart WiFi-energiovervågning
WEM3080T:3-faset, split-fase, wifi, modbus/tcp, mqtt, nettomåling, home assistant, nodered