Understøtte Modbus/TCP i Wi-Fi-energimåleren på IAMMETER
Understøtte Modbus/TCP i Wi-Fi-energimåleren på IAMMETER
Modbus TCP er almindelig protokol, der bruges i industrielle systemer såsom ICS, DCS, SCADA. Efter den seneste firmware-opgradering havde IAMMETER's energimåler nu understøttet modbus tcp-protokollen.
Dette er en stor opgradering af Wi-Fi-energimålerens firmware.
Både WEM3080T(3-faset energimåler, Wi-Fi) og WEM3080 (enfaset energimåler, Wi-Fi) vil understøtte Modbus/TCP-protokollen. Det vil gøre Wi-Fi energimåleren nemmere at integrere i det industrielle system (såsom ICS, DSC, SCADA osv..).
Video: Integrer en trefaset energimåler i Home Assistant fra Modbus TCP (over Wi-Fi)
Video: Anmod om data fra 3-faset energimåler (Wi-Fi) fra Modbus TCP
Download firmwaren og brug modbus/tcp-funktionen i IAMMETER energimåler
Registrer kortlægning
indeks | Registreringsadresse (dec.) | Registreringsadresse (Hex) | registerlængde | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0000 | 1 | Fase A-spænding,ufortegn,værdi=data/100,enhed: V |
2 | 1 | 0001 | 1 | Fase A strøm,ufortegn,værdi=data/100,enhed: A |
3 | 2 | 0002 | 2 | Fase A aktiv effekt,signeret,værdi=data,enhed: W |
4 | 4 | 0004 | 2 | Fase A fremadrettet energi i pulser, uden fortegn, kWh=impulser/800, enhed:kWh |
5 | 6 | 0006 | 2 | Fase A omvendt energi i impulser, uden fortegn, kWh=impulser/800, enhed:kWh |
6 | 8 | 0008 | 1 | Fase A-effektfaktor,usigneret,værdi=data/1000 |
7 | 9 | 0009 | 1 | PadA 0x00, ikke brugt |
8 | 10 | 000A | 1 | Fase B spænding,ufortegn,værdi=data/100,enhed: V |
9 | 11 | 000B | 1 | Fase B strøm,ufortegn,værdi=data/100,enhed: A |
10 | 12 | 000C | 2 | Fase B aktiv effekt,signeret,værdi=data,enhed: W |
11 | 14 | 000E | 2 | Fase B fremadgående energi i impulser, usigneret, kWh=impulser/800, enhed:kWh |
12 | 16 | 0010 | 2 | Fase B omvendt energi i impulser, uden fortegn, kWh=impulser/800, enhed:kWh |
13 | 18 | 0012 | 1 | Fase B-effektfaktor,usigneret,værdi=data/1000 |
14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, ikke brugt |
15 | 20 | 0014 | 1 | Fase C spænding,ufortegn,værdi=data/100,enhed: V |
16 | 21 | 0015 | 1 | Fase C strøm,ufortegn,værdi=data/100,enhed: A |
17 | 22 | 0016 | 2 | Fase C aktiv effekt,signeret,værdi=data,enhed: W |
18 | 24 | 0018 | 2 | Fase C fremadrettet energi i impulser, usigneret, kWh=impulser/800, enhed:kWh |
19 | 26 | 001A | 2 | Fase C omvendt energi i impulser, uden fortegn, kWh=impulser/800, enhed:kWh |
20 | 28 | 001C | 1 | Fase C-effektfaktor,usigneret,værdi=data/1000 |
21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, ikke brugt |
22 | 30 | 001E | 1 | frekvens, usigneret, værdi=data/100, enhed:Hz |
23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, ikke brugt |
24 | 32 | 0020 | 2 | sum af effekt,fortegn,værdi=data,enhed:W |
25 | 34 | 0022 | 2 | summen af fremadrettet energi i impulser, uden fortegn, kWh=impulser/800, enhed:kWh |
26 | 36 | 0024 | 2 | summen af omvendt energi i impulser, uden fortegn, kWh=impulser/800, enhed:kWh |
Test modbus tcp funktionen ved modbus poll
Sådan får du den nyeste firmware, der understøtter Modbus/TCP
Opgraderingsforudsætning: Tjek din aktuelle firmwareversion, hvis den er >= 75.68, betyder det, at du kan opgradere firmwaren direkte for at understøtte Modbus TCP-funktionen.
Vi har planlagt at give nogle gratis opgraderinger til vores gamle kunder, der har sådanne krav, hvis du ønsker at bruge Modbus TCP-funktionen og din firmwareversion også opfylder kravene, så kontakt os venligst fra vores feedback-system. Om hvordan du bruger vores feedback-system, se venligsthttps://www.iammeter.com/docs/feedback-and-notification
Hjælp os også med at introducere, hvordan du bruger Modbus TCP-energimåleren i dit system.
Vi vil være mere opmærksomme på de kunder, der giver os en klar introduktion om, hvorfor de skal bruge Modbus TCP energimåler i deres applikation.
Fremhæv funktionerne ved den 3-fasede energimåler
Overvåg solcelleanlægget med Home Assistant og 3-faset energimåler
Integrer IAMMETER energimåler til tredjeparts platform
Overvåg dit solcelleanlæg i IAMMETER sky
Overvåg dit elforbrug i IAMMETER-skyen