Understøtte Modbus/TCP i Wi-Fi-energimåleren på IAMMETER
Understøtte Modbus/TCP i Wi-Fi-energimåleren på IAMMETER
Modbus TCP er almindelig protokol, der bruges i industrielle systemer såsom ICS, DCS, SCADA. Efter den seneste firmware-opgradering havde IAMMETER's energimåler nu understøttet modbus tcp-protokollen.
Dette er en stor opgradering af Wi-Fi-energimålerens firmware.
Både WEM3080T(3-faset energimåler, Wi-Fi) og WEM3080 (enfaset energimåler, Wi-Fi) vil understøtte Modbus/TCP-protokollen. Det vil gøre Wi-Fi energimåleren nemmere at integrere i det industrielle system (såsom ICS, DSC, SCADA osv..).
Video: Integrer en trefaset energimåler i Home Assistant fra Modbus TCP (over Wi-Fi)
Video: Anmod om data fra 3-faset energimåler (Wi-Fi) fra Modbus TCP
Download firmwaren og brug modbus/tcp-funktionen i IAMMETER energimåler
Registrer kortlægning
indeks | Registreret adresse (dec.) | Registrer adresse (hex) | registerlængde | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0x0 | 1 | Fase A spænding, usigneret, værdi = data/100, enhed: V |
2 | 1 | 0x1 | 1 | Fase A strøm, usigneret, værdi = data/100, enhed: A |
3 | 2 | 0x2 | 2 | Fase A aktiv effekt, fortegn, værdi = data, enhed: W |
4 | 4 | 0x4 | 2 | Fase A fremadrettet energi i pulser, usigneret, kWh = pulser/800, enhed: kWh |
5 | 6 | 0x6 | 2 | Fase A omvendt energi i pulser, usigneret, kWh = pulser/800, enhed: kWh |
6 | 8 | 0x8 | 1 | Fase A effektfaktor, usigneret, værdi = data/1000 |
7 | 9 | 0x9 | 1 | PadA 0x00, ikke brugt |
8 | 10 | 0x0a | 1 | Fase B spænding, usigneret, værdi = data/100, enhed: V |
9 | 11 | 0x0b | 1 | Fase B strøm, usigneret, værdi = data/100, enhed: A |
10 | 12 | 0x0c | 2 | Fase B aktiv effekt, fortegn, værdi = data, enhed: W |
11 | 14 | 0x0e | 2 | Fase B fremadrettet energi i pulser, usigneret, kWh = pulser/800, enhed: kWh |
12 | 16 | 0x10 | 2 | Fase B omvendt energi i pulser, usigneret, kWh = pulser/800, enhed: kWh |
13 | 18 | 0x12 | 1 | Fase B effektfaktor, usigneret, værdi = data/1000 |
14 | 19 | 0x13 | 1 | PadB 0x00, ikke brugt |
15 | 20 | 0x14 | 1 | Fase C spænding, usigneret, værdi = data/100, enhed: V |
16 | 21 | 0x15 | 1 | Fase C strøm, usigneret, værdi = data/100, enhed: A |
17 | 22 | 0x16 | 2 | Fase C aktiv effekt, fortegn, værdi = data, enhed: W |
18 | 24 | 0x18 | 2 | Fase C fremadrettet energi i pulser, usigneret, kWh = pulser/800, enhed: kWh |
19 | 26 | 0x1a | 2 | Fase C omvendt energi i pulser, usigneret, kWh = pulser/800, enhed: kWh |
20 | 28 | 0x1c | 1 | Fase C effektfaktor, usigneret, værdi = data/1000 |
21 | 29 | 0x1d | 1 | PadC 0x00, ikke brugt |
22 | 30 | 0x1e | 1 | frekvens, usigneret, værdi=data/100, enhed:Hz |
23 | 31 | 0x1f | 1 | padH 0x00, ikke brugt |
24 | 32 | 0x20 | 2 | Sum af effekt, fortegn, værdi = data, enhed: W |
25 | 34 | 0x22 | 2 | Sum af fremadrettet energi i pulser, usigneret, kWh = pulser/800, enhed: kWh |
26 | 36 | 0x24 | 2 | Sum af omvendt energi i pulser, usigneret, kWh = pulser/800, enhed: kWh |
27 | 38 | 0x26 | 2 | Fase A reaktiv effekt, fortegn, værdi = data, enhed: var |
28 | 40 | 0x28 | 2 | Fase A induktiv KVARH, usigneret, kvarh = pulser/800, enhed: kvarh |
29 | 42 | 0x2a | 2 | Fase A kapacitiv KVARH, usigneret, kvarh = pulser/800, enhed: kvarh |
30 | 44 | 0x2c | 2 | Fase B reaktiv effekt, fortegn, værdi = data, enhed: var |
31 | 46 | 0x2e | 2 | Fase B induktiv KVARH, usigneret, kvarh = pulser/800, enhed: kvarh |
32 | 48 | 0x30 | 2 | Fase B kapacitiv KVARH, usigneret, kvarh = pulser/800, enhed: kvarh |
33 | 50 | 0x32 | 2 | Fase C reaktiv effekt, fortegn, værdi = data, enhed: var |
34 | 52 | 0x34 | 2 | Fase C induktiv KVARH, usigneret, kvarh = pulser/800, enhed: kvarh |
35 | 54 | 0x36 | 2 | Fase C kapacitiv KVARH, usigneret, kvarh = pulser/800, enhed: kvarh |
Test modbus tcp funktionen ved modbus poll
Sådan får du den nyeste firmware, der understøtter Modbus/TCP
Opgraderingsforudsætning: Tjek din aktuelle firmwareversion, hvis den er >= 75.68, betyder det, at du kan opgradere firmwaren direkte for at understøtte Modbus TCP-funktionen.
Vi har planlagt at give nogle gratis opgraderinger til vores gamle kunder, der har sådanne krav, hvis du ønsker at bruge Modbus TCP-funktionen og din firmwareversion også opfylder kravene, så kontakt os venligst fra vores feedback-system. Om hvordan du bruger vores feedback-system, se venligsthttps://www.iammeter.com/docs/feedback-and-notification
Hjælp os også med at introducere, hvordan du bruger Modbus TCP-energimåleren i dit system.
Vi vil være mere opmærksomme på de kunder, der giver os en klar introduktion om, hvorfor de skal bruge Modbus TCP energimåler i deres applikation.
Fremhæv funktionerne ved den 3-fasede energimåler
Overvåg solcelleanlægget med Home Assistant og 3-faset energimåler
Integrer IAMMETER energimåler til tredjeparts platform
Overvåg dit solcelleanlæg i IAMMETER sky
Overvåg dit elforbrug i IAMMETER-skyen